派遣労働者数 | 3人 |
派遣先数 | 1社 |
マージン率 | 15.2% |
労働者派遣料金平均額 | 18,575円 (1日8時間あたりの平均) |
派遣労働者賃金額平均額 | 15,745円 (1日8時間あたりの平均) |
教育訓練に関する事項 | 情報セキュリティ及び個人情報保護教育 安全衛生教育 |
その他 |
マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料 (雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険) ・福利厚生費 (有休休暇、健康診断等) ・会社運営費 ・営業利益 |